Wikipedia tient à jour, pays par pays, le bilan de l’épidémie de la Covid-19.
Deux indicateurs sont repris à partir des données fournies:
- Taux de mortalité : Nombre de décès par rapport à la population. Nombre de morts pour 1 million d’habitant
- Taux de létalité : ratio entre nombre de décès par rapport aux nombre de personnes infectées. En %
A noter que le nombre de cas dépend de la politique de dépistage des différents pays.
Le tableau ci-dessous montre les disparités entre une sélection de pays.
Pays | Population (en million hab.) |
Nombre de cas | Nombre de décès | Nb morts pour 1 million hab. |
Taux de létalité |
---|---|---|---|---|---|
Monde | 7 794.799 | 8.051.732 | 437.283 | 56 morts /1M | 5.43 % |
Algérie | 11.147 | 788 | 17 morts /1M | 7.07 % | |
Allemagne | 188.179 | 8.889 | 102 morts /1M | 4.72 % | |
Belgique | 60.155 | 9.663 | 766 morts /1M | 16.06 % | |
Chine | Données non fiables | Données non fiables | |||
Corée du Sud | 12.155 | 278 | 5 morts /1M | 2.29 % | |
Egypte | 46.289 | 1.672 | 6 morts /1M | 3.61 % | |
Espagne | 244.109 | 27.136 | 580 morts /1M | 11.12 % | |
Etats Unis | 332.639 | 2.179.687 | 118.710 | 357 morts /1M | 5.45 % |
France | 67.067 | 157.372 | 29.436 | 439 morts /1M | 18.70 % |
Grece | 10.724 599 | 3.148 | 184 | 17 morts /1M | 5.84 % |
Hong Kong | 7.5 | 1.113 | 4 | 0 | 0 % |
Iran | 192.439 | 9.065 | 104 morts /1M | 4.71 % | |
Israel | 19.338 | 302 | 32 morts /1M | 1.56 % | |
Italie | 237.290 | 34.371 | 549 morts /1M | 14.48 % | |
Japon | 17.587 | 927 | 0 | 5.27 % | |
Maroc | 8.921 | 212 | 6 morts /1M | 2.38 % | |
Portugal | 36.336 | 1.522 | 110 morts /1M | 4.19 % | |
Royaume Uni (UK) | 67.886 | 296.857 | 41.969 | 618 morts /1M | 14.14 % |
Singapour | 40.969 | 26 | 4 morts /1M | 0.06 % | |
Suisse | 31.146 | 1.678 | 221 morts /1M | 5.39 % | |
Taiwan | 23.600 903 | 445 | 7 | 0 | 1.57 % |
Thaïland | 66.413 979 | 3.135 | 58 | 0 | 1.85 % |
Tunisie | 1.125 | 49 | 4 morts /1M | 4.36 % | |
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_by_country_and_territory
Les chiffres utilisés correspondent à ceux publiés par ce site le 16 juin 2020.
Population estimée 2020 ou 2019 selon les cas.
La question qui se pose à la lecture de ces chiffres, c’est pourquoi de telles disparités entre les pays ?
– Certains avancent la différence de moyens dans la gestion de l’épidémie, avec en particulier un dépistage systématique dans certains pays, en particulier en Asie.
– D’autres pensent que le faible taux de létalité de certains pays, comme par exemple en Afrique du Nord, est lié à l’application du protocole du Pr Raoult dans ces pays.
Une analyse poussée des nombreuses données disponibles dans le monde permettra – peut-on espérer – de mieux connaitre le virus et les moyens de lutte, en vue d’un éventuel retour de celui-ci sous une forme ou une autre.